经营各种苗木
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
染井吉野樱 | 米径:13cm | 780 | 棵 | 2022-01-19 | |
染井吉野樱 | 米径:12cm | 550 | 棵 | 2022-01-19 | |
染井吉野樱 | 米径:11cm | 420 | 棵 | 2022-01-19 | |
染井吉野樱 | 米径:10cm | 300 | 棵 | 2022-01-19 | |
染井吉野樱 | 米径:9cm | 210 | 棵 | 2022-01-19 | |
染井吉野樱 | 米径:8cm | 160 | 棵 | 2022-01-19 | |
染井吉野樱 | 米径:15cm | 1550 | 棵 | 2022-01-19 | 分枝点70-90左右 |
鸡爪槭 | 米径:12cm | 1350 | 棵 | 2022-01-19 | |
鸡爪槭 | 米径:8cm | 360 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:16cm | 5800 | 棵 | 2022-01-19 | 分叉点60-100左右 |
红枫 | 米径:14cm | 2800 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:13cm | 1900 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:12cm | 1500 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:10cm | 800 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:9cm | 550 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:7cm | 260 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:6cm | 200 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:5cm | 150 | 棵 | 2022-01-19 | 上车价 |
红枫 | 米径:15cm | 4100 | 棵 | 2022-01-19 | |
红枫 | 米径:8cm | 380 | 棵 | 2022-01-19 |
暂无信息!